У ніч із 21 на 22 жовтня відбулись чергові матчі в регулярному чемпіонаті Національної баскетбольної асоціації.
Ігровий день розпочався з поєдинку Вашингтона проти Мілуокі. "Візардс" видали потужну кінцівку та тріумфували в цій зустрічі з різницею у 12 очок.
Найрезультативніший матч видали Орландо й Атланта. Найбільший розгром записав собі в актив Торонто, який декласував Чикаго.
Святослав Михайлюк провів на майданчику 19 хвилин у поєдинку Юти проти Мемфіса. Українець набрав десять очок, зробив один підбір і віддав дві результативні передачі, але його команда поступилась.
НБА – регулярний чемпіонат22 жовтня
Вашингтон – Мілуокі 128:116 (25:23, 26:33, 39:37, 38:23)
Орландо – Атланта 125:132 (33:28, 29:44, 38:27, 25:33)
Бруклін – Шарлот 103:110 (23:27, 25:27, 33:32, 22:24)
Маямі – Міннесота 106:131 (32:34, 27:35, 22:30, 25:32)
Торонто – Чикаго 135:92 (43:23, 26:21, 34:27, 32:21)
Мемфіс – Юта 123:103 (29:31, 35:20, 34:28, 25:24)
Нью-Орлеан – Індіана 120:123 (31:38, 35:18, 26:30, 28:37)
Х'юстон – Даллас 128:110 (32:26, 38:12, 30:38, 28:34)
Лейкерс – Голден Стейт 127:105 (34:33, 32:19, 36:16, 25:37)
Портленд – Фінікс 124:83 (43:12, 29:27, 35:27, 17:17)
Кліпперс – Сакраменто 121:96 (41:29, 20:25, 32:16, 28:26)
Нагадаємо, що напередодні відбулись перші три поєдинки нового сезону в НБА.
Читайте також :
Вембаньяма встановив неприємний рекорд НБА у матчі проти Оклахоми



